|





| 品牌 | DIC.PPS |
| 货号 | FZ-3500 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 135 |
| 型号 | FZ-3500 |
| 品名 | DIC.PPS |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | DIC株式会社 |
| 是否进口 |
DIC.PPS FZ-3500 PPS电绝缘性
| 性能类别 | 具体指标 | 数值/描述 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 基础信息 | 填料/增强材料 | 玻璃纤维增强 (推测约40%) | - |
| 加工方法 | 注射成型 | ASTM D638/D790 | |
| 颜色 | 黑色或本色(棕色) | - | |
| 机械性能 | 拉伸模量 | 18,500 MPa | ASTM D638 |
| 拉伸强度 | 100 MPa | ASTM D638 | |
| 弯曲强度 | 150 MPa | ASTM D790 | |
| 压缩强度 | 120 MPa | ASTM D695 | |
| 缺口冲击强度 | 55 J/m | ASTM D256 | |
| 热性能 | 长期使用温度 | 200°C - 240°C | - |
| 短期耐受温度 | 可达 260°C | - | |
| 线性热膨胀系数 | 1.8 × 10?? cm/cm/°C (-30°C to 100°C) | ASTM D696 | |
| 电性能 | 体积电阻率 | 1.0 × 101? ohms·cm | ASTM D257 |
| 相比耐漏电起痕指数 (CTI) | 250 V | UL 746 | |
| 耐电弧性 | 185 sec | ASTM D495 | |
| 其他特性 | 吸水率 (23°C, 24hr) | 0.020% | ASTM D570 |
| 成型收缩率 (流动方向) | 0.25% | ASTM D955 | |
| 阻燃性 | 氧指数高达 44%,属高阻燃材料 | - |
汽车工业:
电子电气系统:
工业设备:
航空航天: