|





| 品牌 | DIC.PPS |
| 货号 | FZ-8600 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 135 |
| 型号 | FZ-8600 |
| 品名 | DIC.PPS |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | DIC株式会社 |
| 是否进口 |
DIC.PPS FZ-8600 PPS家用电器
| 性能类别 | 参数值/描述 | 测试标准/备注 |
|---|---|---|
| 基础类型 | 玻璃纤维/矿物填充 PPS 化合物 | 型号常标注为 FZ-8600 BK |
| 比重 | 1.90 g/cm3 | ASTM D792 |
| 成型收缩率 | 流动方向:0.40%;横向流动:1.0% | ASTM D955 |
| 吸水率 | 0.020%(23°C,24小时) | ASTM D570 |
| 拉伸强度 | 100 MPa | ASTM D638 |
| 弯曲强度 | 140 MPa | ASTM D790 |
| 热变形温度 | 260°C(1.8 MPa载荷下,未退火) | ASTM D648 |
| 长期使用温度 | 可达 260°C | 短时耐温可达 400°C |
| 阻燃等级 | UL 94 V-0 或 5V 级 | 氧指数高达 44% 以上 |
| 电性能 | 介电常数和介电损耗低,耐电弧性达 160 秒 | 适合高频绝缘应用 |
