|





| 品牌 | DIC.PPS |
| 货号 | FZ-928N Black |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 135 |
| 型号 | FZ-928N Black |
| 品名 | DIC.PPS |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | DIC株式会社 |
| 是否进口 |
DIC.PPS FZ-928N Black PPS电绝缘性
| 特性类别 | 具体指标 | 测试方法/备注 | |
|---|---|---|---|
| 物理性能 | 密度 (g/cm3) | 1.42 | |
| 吸水率 (%,23℃, 24hr) | 0.02 | | |
| 成型收缩率 (%) | 0.32 (流动方向) | | |
| 机械性能 | 拉伸强度 (MPa) | 135 | |
| 弯曲强度 (MPa) | 180 | | |
| 缺口冲击强度 (J/m) | 100 | | |
| 无缺口冲击强度 (J/m) | 650 | | |
| 热学性能 | 热变形温度 (HDT, 1.8MPa) | 230°C | |
| 长期使用温度 | 可达260°C | | |
| 电学性能 | 介电常数 (1MHz) | 4.00 | |
| 耗散因数 (1MHz) | 2.0E-3 | | |
| 相比漏电起痕指数 (CTI) | 180V | | |
| 加工性能 | 加工方式 | 注射成型 | |
| 建议料筒温度 | 300-330°C | | |
| 建议模具温度 | 100-150°C | |
