|





| 品牌 | DIC.PPS |
| 货号 | SE-760 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 135 |
| 型号 | SE-760 |
| 品名 | DIC.PPS |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | DIC株式会社 |
| 是否进口 |
DIC.PPS SE-760 PPS传感器外壳
| 性能项目 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重/密度 | ASTM D792 | 1.82 | g/cm3 |
| 收缩率 (流动方向) | ASTM D955 | 0.25 | % |
| 收缩率 (横向流动) | ASTM D955 | 0.90 | % |
| 吸水率 (23°C, 24hr) | ASTM D570 | 0.020 | % |
| 抗张强度 | ASTM D638 | 125 | MPa |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 16000 | MPa |
| 压缩强度 | ASTM D695 | 150 | MPa |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | 75 | J/m |
| UL 阻燃等级 | UL 94 | V-0 | (0.8mm) |
| 载荷下热变形温度 (1.8MPa) | ASTM D648 | ≥260 | °C |
