|





| 品牌 | DIC.PPS |
| 货号 | Z-240 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 135 |
| 型号 | Z-240 |
| 品名 | DIC.PPS |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | DIC株式会社 |
| 是否进口 |
DIC.PPS Z-240 PPS精密齿轮
| 性能类别 | 项目 | 数值 | 测试标准 | |
|---|---|---|---|---|
| 物理性能 | 比重/密度 | 1.61 g/cm3 | ASTM D792 | |
| 吸水率 (23°C, 24hr) | 0.030% | ASTM D570 | | |
| 收缩率 (流动方向) | 0.25% | ASTM D955 | | |
| 机械性能 | 拉伸强度 | 165 MPa | ASTM D638 | |
| 弯曲强度 | 235 MPa | ASTM D790 | | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 130 J/m | ASTM D256 | | |
| 洛氏硬度 (R级) | 118 | ASTM D785 | | |
| 热学性能 | 热变形温度 (1.8MPa, 未退火) | 260 °C | ASTM D648 | |
| 长期使用温度 | 200–240 °C | - | | |
| 电气性能 | 体积电阻率 | 1.0×101? ohms·cm | ASTM D257 | |
| 介电强度 (1.60mm) | 16 kV/mm | ASTM D149 | |
