|





| 品牌 | DIC.PPS |
| 货号 | ZL-130 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 135 |
| 型号 | ZL-130 |
| 品名 | DIC.PPS |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | DIC株式会社 |
| 是否进口 |
DIC.PPS ZL-130 PPS耐磨部件
| 性能项目 | 测试方法 | 测试数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 填料类型 | - | 30% PTFE纤维 | wt% |
| 比重 / 密度 | ASTM D792 | 1.52 | g/cm3 |
| 收缩率(流动方向) | ASTM D955 | 1.0% | - |
| 收缩率(横向流动) | ASTM D955 | 1.2% | - |
| 吸水率 (23°C, 24hr) | ASTM D570 | 0.020% | - |
| 拉伸模量 | ASTM D638 | 3700 | MPa |
| 抗张强度 | ASTM D638 | 60.0 | MPa |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 100 | MPa |
| 压缩强度 | ASTM D695 | 70.0 | MPa |
| 摩擦系数(与金属-动态) | ASTM D1894 | 0.20 | - |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | 70 | J/m |
| 载荷下热变形温度 (0.45MPa) | ASTM D648 | 200 | °C |
| 线性热膨胀系数 (-30~100°C) | ASTM D696 | 4.0×10?? | cm/cm/°C |
| 体积电阻率 | ASTM D257 | 1.0×101? | ohm·cm |
| UL 阻燃等级 (0.8mm) | UL94 | V-0 | - |
