|





| 品牌 | DynaPath |
| 货号 | C3830CF |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 135 |
| 型号 | C3830CF |
| 品名 | DynaPath |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 宝理塑料 |
| 是否进口 | 是 |
体育器材PPS DynaPath C3830CF
| 参数 | 指标 | 数据 | |
|---|---|---|---|
| 材料类型 | PPS 复合材料 | 30% 碳纤维增强 | |
| 填料类型 | 增强材料 | 碳纤维(Carbon Fiber) | |
| 可加工性 | 注射成型适用性 | 良好 | |
| 外观表现 | 表面质量 | 优良外观 | |
| 导电性 | 功能特性 | 具备导电性 | |
| 冲击性能 | 无缺口悬臂梁冲击 (23°C, 3.18mm) | 360 J/m | |
电子电气 :适用于连接器、光缆松套管等,需阻燃或耐化学腐蚀场景,
工业及消费品 :制造齿轮、轴承等高耐磨部件,以及体育器材等轻量化需求产品。