|





| 品牌 | APEL™ |
| 货号 | APL6011T |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 136 |
| 型号 | APL6011T |
| 品名 | APEL™ |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 三井化学株式会社 |
| 是否进口 |
APEL™ APL6011T COC电子绝缘件
| 性能项目 | 单位 | 测试方法 | 数值 | |
|---|---|---|---|---|
| 玻璃化转变温度 (Tg) | ℃ | 三井化学法 | 135 | |
| 熔体流动速率 (MFR, 260℃/2.16kg) | g/10min | 三井化学法 | 6 | |
| 比重 | - | ASTM D792 | 1.04 | |
| 透光率 (3mm厚) | % | JIS K7361 | 91 | |
| 雾度 | % | JIS K7136 | ≤0.5 | |
| 折射率 (nd) | - | 三井化学法 | 1.544 | |
| 吸水性 | % | ASTM D570 | 0.01 | |
| 维卡软化温度 (TMA) | ℃ | 三井化学法 | 147 | |
| 拉伸强度 | MPa | ASTM D638 | 60 | |
| 弯曲弹性模量 | MPa | ASTM D790 | 3200 | |
