|





| 品牌 | APEL™ |
| 货号 | APL6011T |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 136 |
| 型号 | APL6011T |
| 品名 | APEL™ |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 三井化学株式会社 |
| 是否进口 |
APEL™ APL6011T COC精密齿轮
| 性能项目 | 数值 | 单位 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|---|
| 玻璃化转变温度 (Tg) | 125 | ℃ | DSC / 三井化学法 | |
| 密度(比重) | 1.04 | g/cm3 | ASTM D792 | |
| 熔体质量流动速率 (MFR) | 15 | g/10min | 260℃, 2.16kg, ASTM D1238 | |
| 全光线透射率 | ≥90 | % | 3mm厚, JIS K7361 | |
| 雾度 | ≤4 | % | JIS K7136 | |
| 折射率 (nd) | 1.54 | - | - | |
| 吸水率 | 0.01 | % | 23°C, 24hr, ASTM D570 | |
| 耐热变形温度 (HDT, 1.82MPa) | 115 | ℃ | ASTM D648 | |
| 拉伸强度 | 60 | MPa | ASTM D638 | |
| 弯曲弹性模量 | 3000–3200 | MPa | ASTM D790 | |
