|





| 品牌 | APEL™ |
| 货号 | APL6015T |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 136 |
| 型号 | APL6015T |
| 品名 | APEL™ |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 三井化学株式会社 |
| 是否进口 |
APEL™ APL6015T COC高刚性
| 性能指标 | 数值 | 测试标准/条件 | |
|---|---|---|---|
| 玻璃化转变温度 Tg | 135°C | DSC法 | |
| 熔体流动速率 MFR (260℃, 2.16kg) | 6 g/10min | 三井化学法 | |
| 比重 | 1.04 | ASTM D792 | |
| 热变形温度 HDT (1.82MPa) | 125°C | ASTM D648 | |
| 拉伸弹性模量 | 2500 MPa | ASTM D638 | |
| 抗拉强度 | 60 MPa | ASTM D638 | |
| 断裂伸长率 | 3% | ASTM D638 | |
| 弯曲弹性模量 | 3200 MPa | ASTM D790 | |
| 成型收缩率 (MD/TD) | 0.6%/0.5% | 三井化学法 | |
| 吸水性 | 0.01% | ASTM D570 | |
