|





| 品牌 | APEL™ |
| 货号 | APL6011T |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 136 |
| 型号 | APL6011T |
| 品名 | APEL™ |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 三井化学美国公司 |
| 是否进口 |
工业零件COC APEL™ APL6011T
| 性能项目 | 单位 | 测试方法 | 典型值 | |
|---|---|---|---|---|
| 玻璃化转变温度 (Tg) | ℃ | 三井化学法 | 135 | |
| 熔体流动速率 MFR (260℃, 2.16kg) | g/10min | 三井化学法 | 6 | |
| 比重 | - | ASTM D792 | 1.04 | |
| 维卡软化点 (Vicat Softening Temp.) | ℃ | 三井化学法 | 147 | |
| 弯曲弹性模量 | MPa | ASTM D790 | 3200 | |
| 抗弯强度 | MPa | ASTM D790 | 110 | |
| 全光线透射率 (3mm厚) | % | JIS K7361 | 90 | |
| 雾度 | % | JIS K7136 | ≤3 | |
| 折射率 (nd) | - | 三井化学法 | 1.54 | |
| 吸水性 | % | ASTM D570 | 0.01 | |
| 透湿系数 | g·mm/m2·d | ASTM F1249 | 0.09 | |
