|





| 品牌 | TOPAS® |
| 货号 | 8007F-600 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 136 |
| 型号 | 8007F-600 |
| 品名 | TOPAS® |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 宝理塑料 |
| 是否进口 |
医疗器械COC TOPAS® 8007F-600
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度 | 1.01 | 克/立方厘米 | ISO 1183 |
| 熔融体积流量(MVR) | ISO 1133 | ||
| 190°C/2.16千克 | 2.0 | 立方厘米/10分钟 | |
| 230°C/2.16 公斤 | 12 | 立方厘米/10分钟 | |
| 吸水率 (饱和, 23°C) | 0.010 | % | ISO 62 |
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸模量 | ISO 527-3 | ||
| 医学博士 | 2100 | 兆帕 | |
| TD | 1700 | 兆帕 | |
| 拉伸应力 | ISO 527-3 | ||
| MD : 断裂 | 55.0 | 兆帕 | |
| TD : 断裂 | 50.0 | 兆帕 | |
| 伸长率 | ISO 527-3 | ||
| MD : 断裂 | 3.4 | % | |
| TD : 断裂 | 3.4 | % | |
| 水蒸气渗透性 3(38°C) | 0.85 | 克·100微米/(平方米·天) | ISO 15106-3 |
