|





| 品牌 | TOPAS® |
| 货号 | 9506F-500 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 136 |
| 型号 | 9506F-500 |
| 品名 | TOPAS® |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 拓普斯先进聚合物有限公司 |
| 是否进口 |
TOPAS® 9506F-500 COC高刚性
| 特性 | 纯度高 防潮 高刚性 高光 共聚物 耐化学品性能,良好 韧性良好 食品接触的合规性 收缩性高 无 BPA 无卤 中等透明度 |
| 用途 | 薄膜 标签 混合 流延薄膜 片材 食品包装 |
| 机构评级 | 欧洲 10/2011 FDA FCN 405 |
| 形式 | 粒子 |
| 加工方法 | 薄膜挤出 吹塑薄膜 共挤薄膜 流延薄膜 热成型 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度 | 1.01 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) | Calculated | ||
| 190°C/2.16 kg | 0.90 | g/10 min | |
| 230°C/2.16 kg | 5.4 | g/10 min | |
| 熔融体积流量(MVR) | ISO 1133 | ||
| 190°C/2.16 kg | 1.0 | cm3/10min | |
| 230°C/2.16 kg | 6.0 | cm3/10min | |
| 吸水率 (饱和, 23°C) | 0.010 | % | ISO 62 |
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸模量 | ISO 527-3 | ||
| MD : 100 μm, 铸造薄膜 | 1790 | MPa | |
| TD : 100 μm, 铸造薄膜 | 1720 | MPa | |
| 拉伸应力 | ISO 527-3 | ||
| MD : 断裂, 100 μm, 铸造薄膜 | 51.7 | MPa | |
| TD : 断裂, 100 μm, 铸造薄膜 | 51.0 | MPa | |
| 伸长率 | ISO 527-3 | ||
| MD : 断裂, 100 μm, 铸造薄膜 | 3.1 | % | |
| TD : 断裂, 100 μm, 铸造薄膜 | 3.1 | % | |
| 水气透过率 (100 μm, 38°C, Cast Film, 90% RH) | 0.091 | g·mm/m2/atm/24 hr | ISO 15106-3 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
| 玻璃转化温度 | 63.9 | °C | ISO 11357-2 |
包装材料
医疗与生命科学
光学器件
电子与工业部件