|





| 品牌 | TOPAS® |
| 货号 | Elastomer E-140 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 136 |
| 型号 | Elastomer E-140 |
| 品名 | TOPAS® |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 拓普斯先进聚合物有限公司 |
| 是否进口 |
TOPAS® Elastomer E-140 COC传感器外壳
核心特性
性能项目 测试条件 测试数据 单位
密度 ISO 1183 0.940 g/cm3
熔体流动速率 (MFR) 190°C/2.16kg, ISO 1133 2.7 g/10min
熔体流动速率 (MFR) 260°C/2.16kg, ISO 1133 11 g/10min
吸水率(饱和,23°C) ISO 62 0.010 %
拉伸模量(MD/TD) 130μm 吹塑薄膜 150.0 / 153.0 MPa
断裂拉伸应力(MD/TD) 130μm 吹塑薄膜 52.0 / 51.0 MPa
断裂伸长率(MD/TD) 130μm 吹塑薄膜 800% / 790% -
水气透过率(85%RH) 130μm, 23°C 0.46 g·mm/m2/atm/24hr
透氧率(50%RH) 130μm, 23°C 0.46 cm3·mm/m2/atm/24hr
适用用途