|





| 品牌 | ExTima |
| 货号 | GP MB PPS 420 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 135 |
| 型号 | GP MB PPS 420 |
| 品名 | ExTima |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | Ovation Polymers |
| 是否进口 |
绝缘部件PPS ExTima GP MB PPS 420
| 性能指标 | 数值 | |
|---|---|---|
| 熔体流动速率 (MFR) | 99.3 g/10min | |
| 密度 | 1.78 g/cm3 | |
| 拉伸强度 | 105 MPa | |
| 缺口冲击强度 | 5.7 kg·cm/cm | |
| 断裂伸长率 | 1.7% | |
应用领域 :