|





| 品牌 | Flontech |
| 货号 | 1200L1 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 135 |
| 型号 | 1200L1 |
| 品名 | Flontech |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | Guarniflon S.p.A. - Flontech Division |
| 是否进口 |
医疗设备PPS Flontech 1200L1
| 性能类别 | 参数项 | 数值/描述 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 主要特性 | 高粘度、阻燃、耐高温、耐化学腐蚀 | | |
| 物理性能 | 比重 / 密度 | 1.34 g/cm3 | ISO 1183 |
| 吸水率 (23°C, 饱和) | 0.20% | ISO 62 | |
| 机械性能 | 拉伸模量 | 4000 MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸强度 (断裂) | 88.0 MPa | ISO 527-2 | |
| 弯曲模量 | 4100 MPa | ISO 178 | |
| 弯曲强度 | 143 MPa | ISO 178 | |
| 热性能 | 玻璃化转变温度 (Tg) | 90.0 °C | DSC, ISO 11357 |
| 熔融温度 (Tm) | 275 °C | DSC, ISO 11357 | |
| 长期使用温度 | 200–240 °C | | |
| 电气性能 | 介电常数 (10kHz) | 3.00 | ASTM D150 |
| 电气强度 | 30 kV/mm | IEC 60243-1 | |
| 加工与安全 | 阻燃等级 | UL 94 V-0 (固有阻燃性) | |
| 加工方法 | 注塑、挤出 | |
