|





| 品牌 | Flontech |
| 货号 | 4184L4 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 135 |
| 型号 | 4184L4 |
| 品名 | Flontech |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | Guarniflon S.p.A. - Flontech Division |
| 是否进口 |
Flontech 4184L4 PPS工业设备
| 性能项目 | 测试方法/条件 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 / 密度 | ASTM D792 / ISO 1183 | 1.80 | g/cm3 |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 165 | MPa |
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | 16,600 | MPa |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 16,200 | MPa |
| 弯曲应力 | ISO 178 | 250 | MPa |
| 缺口冲击强度(23°C) | ISO 179/1eA | 7.0 | kJ/m2 |
| 热变形温度(1.8MPa, 未退火) | ASTM D648 | 265 | °C |
| 熔融温度 | ISO 11357-3 | 280 | °C |
| UL 阻燃等级(1.5mm) | UL 94 | V-0 | - |
| 介电常数(1kHz) | ASTM D150 | 3.80 | - |
| 体积电阻率 | ASTM D257 | 1.0×101? | ohms·cm |
