|





| 品牌 | Flontech |
| 货号 | 6345L4 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 135 |
| 型号 | 6345L4 |
| 品名 | Flontech |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | Guarniflon S.p.A. - Flontech Division |
| 是否进口 | 是 |
Flontech 6345L4 PPS自润滑
| 参数 | 数值/范围 | 测试标准 | |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.66 g/cm3 | ISO 1183 | |
| 收缩率 (MD) | 0.30 - 0.50 % | ISO 294-4 | |
| 拉伸应变 | 1.9% | ISO 527-2 | |
| 弯曲强度 | ~230 MPa | ISO 178 | |
| 热变形温度 (HDT) | 260 °C | - | |
| 填料类型 | 30% 玻璃纤维 + PTFE | - | |
