|





| 品牌 | Golden Compound |
| 货号 | PP S2PC 2745 BO 10LP41 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | Golden Compound |
| 型号 | PP S2PC 2745 BO 10LP41 |
| 品名 | PP |
| 特性级别 | 高流动|||高刚性||| |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | Golden Compound GmbH |
| 用途级别 | 汽车部件|||家电部件||| |
| 是否进口 |
家电外壳PP Golden Compound PP S2PC 2745 BO 10LP41
| 性能项目 | 测试条件/状态 | 测试方法 | 测试数据 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ISO 1183 | 0.960 | g/cm3 |
| 熔体流动速率 (MFR) | 230°C / 2.16kg | ISO 1133 | 23 | g/10min |
| 收缩率 | 24小时 | 内部方法 | 0.90 | % |
| 拉伸应力 (屈服) | 注塑 | ISO 527-2/1A/50 | 22.0 | MPa |
| 拉伸应变 (断裂) | 注塑 | ISO 527-2/1A/50 | 100 | % |
| 弯曲模量 | 注塑 | ASTM D790 | 1550 | MPa |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | -20°C, 注塑 | ISO 180/4A | 6.0 | kJ/m2 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 0°C, 注塑 | ISO 180/4A | 10 | kJ/m2 |
