|





| 品牌 | Golden Compound |
| 货号 | S2PC 3545 BO 10LP41 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | Golden Compound |
| 型号 | S2PC 3545 BO 10LP41 |
| 品名 | PP |
| 特性级别 | 高流动|||高抗冲|||高刚性||| |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | Golden Compound GmbH |
| 用途级别 | 汽车部件|||家电部件||| |
| 是否进口 |
精密部件PP Golden Compound PP S2PC 3545 BO 10LP41
| 性能项目 | 测试条件 | 测试数据 | 单位 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | 1.18 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率(MFR) | 230°C / 2.16kg | 18 | g/10min | |
| 溶化体积流率(MVR) | 190°C / 5.0kg | 24.0 | cm3/10min | |
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | 2900 | MPa | |
| 拉伸应力(断裂) | ISO 527-2 | 26.0 | MPa | |
| 断裂伸长率 | ISO 527-2 | 3.5 | % | |
| 缺口冲击强度(简支梁) | 23°C | 2.4 | kJ/m2 | |
| 无缺口冲击强度(简支梁) | 23°C | 12 | kJ/m2 | |
| 成型收缩率 | 横向流量 | 1.0 | % | |
