|





| 品牌 | HiFill |
| 货号 | 1334 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | J-1300/40 |
| 型号 | J-1300/40 |
| 品名 | HiFill |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 普立万公司 |
| 是否进口 |
HiFill J-1300/40 PPS绝缘部件
| 性能类别 | 参数值 / 特点 | 测试标准 / 备注 |
|---|---|---|
| 填料类型 | 玻璃纤维 40% (GF40) | 增强刚性和强度 |
| 阻燃等级 | UL94 V-0 | 无需卤素阻燃剂 |
| 密度 | ≈1.52 g/cm3(估算值) | 典型GF增强PPS范围 |
| 拉伸强度 | ≈150–200 MPa | 受加工工艺影响 |
| 弯曲模量 | ≈10–15 GPa | 显示高刚性特征 |
| 熔体流动速率 | 需来电咨询 | 商家未公开具体数值 |
| 耐热性 | 长期使用温度 200–240℃,短期可达260℃以上 | PPS典型热性能 |
| 加工方式 | 注射成型 | 推荐干燥后加工,含水率≤0.02% |
