|





| 品牌 | HiFill |
| 货号 | 1334 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | PPS 0237 A1 |
| 型号 | PPS 0237 A1 |
| 品名 | HiFill |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 普立万公司 |
| 是否进口 |
HiFill PPS 0237 A1 PPS传感器外壳
| 性能项目 | 测试方法 | 测试数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ASTM D792 | 2.36 | g/cm3 |
| 收缩率(流动方向,3.18mm) | ASTM D955 | 0.30 | % |
| 吸水率(24小时) | ASTM D570 | 0.020 | % |
| 抗张强度(断裂) | ASTM D638 | 103 | MPa |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 12,400 | MPa |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 152 | MPa |
| 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ASTM D648 | 280 | °C |
| 热变形温度(1.8MPa,未退火) | ASTM D648 | 266 | °C |
