|





| 品牌 | HiFill |
| 货号 | 1334 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | PPS GF/M55 BK |
| 型号 | PPS GF/M55 BK |
| 品名 | HiFill |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 普立万公司 |
| 是否进口 |
HiFill PPS GF/M55 BK PPS电子电气
| 性能项目 | 典型值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | ~1.80 g/cm3 | ASTM D792 |
| 拉伸强度 | ≥162–165 MPa | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | ≥12–15 GPa | ASTM D790 |
| 热变形温度 (HDT, 1.8MPa) | ≥260 °C | ASTM D648 |
| 玻璃化转变温度 (Tg) | ~90 °C | - |
| 吸水率 (24h) | 0.03–0.04% | ASTM D5229 |
| 收缩率 | 0.25–0.30% | - |
| 阻燃等级 | UL94 V-0 | UL94 |
