|





| 品牌 | LG ABS |
| 货号 | HI-121 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | LG ABS |
| 型号 | HI-121 |
| 品名 | ABS |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | LG Chem Ltd. |
| 是否进口 |
LG ABS HI-121 ABS家用电器外壳
| 性能项目 | 测试条件/标准 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 (MFR) | 220℃/10kg, ASTM D-1238 | 15 | g/10min |
| 密度 / 比重 | ASTM D-792 | 1.04 | g/cm3 |
| 拉伸强度 | ASTM D-638 | 47–48 | MPa (或 480 kg/cm2) |
| 断裂伸长率 | - | 25% | - |
| 缺口冲击强度 | ASTM D-256 | 30 | kg·cm/cm |
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 23000 | kg/cm2 |
| 热变形温度 | 18.5kg/cm2, 1/2", ASTM D-648 | 89 | ℃ |
| 成型收缩率 | ASTM D-955 | 0.3–0.5 | % |
应用场景