|





| 品牌 | Zytel® |
| 货号 | 70G35HSL NC010 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 131 |
| 型号 | 70G35HSL NC010 |
| 品名 | Zytel® |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 塞拉尼斯公司 |
| 是否进口 |
阻燃性PA66 Zytel® 70G35HSL NC010
| 性能项目 | 测试条件/标准 | 数据值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 填料类型 | - | 35% 玻璃纤维增强 | wt% |
| 密度 | ISO 1183 | 1.41 | g/cm3 |
| 拉伸模量 | 23°C, ISO 527-2 | 11,200 | MPa |
| 拉伸强度 | - | 82.7 | MPa |
| 断裂伸长率 | 23°C, ISO 527-2 | 3.2 | % |
| 弯曲模量 | - | 2,827 | MPa |
| 缺口冲击强度 | -30°C, ISO 179/1eA | 10 | kJ/m2 |
| 热变形温度 (HDT) | 0.45 MPa, 未退火, ISO 75-2/Bf | 261 | °C |
| 热变形温度 (HDT) | 1.80 MPa, 未退火, ISO 75-2/Af | 252 | °C |
| 线膨胀系数(TD方向) | ISO 11359-2 | 1.0×10?? | cm/cm/°C |
| 阻燃等级 | 0.71 mm, UL 94 | HB | - |
| 平衡吸水率 | - | 2.5 | % |
