|





| 品牌 | Zytel® |
| 货号 | 80G33HS1L NC010 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 131 |
| 型号 | 80G33HS1L NC010 |
| 品名 | Zytel® |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 塞拉尼斯公司 |
| 是否进口 |
Zytel® 80G33HS1L NC010 PA66开关部件
| 参数 | 数值 | 测试标准/条件 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.33–1.38 g/cm3 | 干燥状态 |
| 玻璃纤维含量 | 33%(按重量) | 填料类型:玻璃纤维 |
| 拉伸强度 | 146–186 MPa | 断裂强度,干燥状态 |
| 弯曲模量 | 7500–8970 MPa | 干燥状态 |
| 缺口冲击强度(悬臂梁) | 21 kJ/m2(23°C) | 干燥状态 |
| 热变形温度(0.45 MPa) | 261 °C | 未退火 |
| 熔融温度 | 约 226–290 °C | 加工建议范围 |
| 阻燃等级 | HB | 可燃性等级 |
| 吸水率(平衡,50% RH) | 1.5% | 23°C,2.00mm样品 |
