|





| 品牌 | 142 |
| 货号 | PA46 920/1 PTFE15 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | ALCOM® |
| 型号 | PA46 920/1 PTFE15 |
| 品名 | PA46 920/1 PTFE15 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | MOCOM Compounds GmbH & Co. KG |
| 是否进口 |
笔记本电脑外壳PA46 ALCOM® PA46 920/1 PTFE15
| 性能类别 | 指标项 | 数值/描述 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 材料类型 | 聚酰胺4.6(PA46) | 含15% PTFE填充 | — |
| 密度 | 物理性能 | 1.27 g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率(纵向) | 成型收缩 | 1.7~2% | ISO 294-4, 24hr |
| 拉伸强度 | 机械性能 | 数据未完整提供 | ISO 527 |
| 弯曲强度 | 机械性能 | 数据未完整提供 | ISO 178 |
| 缺口冲击强度 | 抗冲击性 | 4 kJ/m2 | ISO 179/1eA, 23℃ |
| 无缺口冲击强度 | 抗冲击性 | 25 kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 热变形温度 | 耐热性 | 1.8 MPa下可达90°C | ISO 75-1/-2 |
| 主要特性 | 综合性能 | 耐磨、热稳定、自润滑、符合RoHS/REACH | — |
