|





| 品牌 | 142 |
| 货号 | PA 46 HGF15 black 9005 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | ALCOM® |
| 型号 | PA 46 HGF15 black 9005 |
| 品名 | PA46 920/1 PTFE15 |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | Aurora Kunststoffe GmbH |
| 是否进口 |
绝缘部件PA46 ALCOM® PA 46 HGF15 black 9005
| 物理 | ||||
| 密度 | 1.26 | -- | 克/立方厘米 | ISO 1183 |
| 成型收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直于流动方向 | 1.3 | -- | % | |
| 流程 | 0.60 | -- | % | |
| 吸水率 | ISO 62标准 | |||
| 饱和状态,23℃ | 12 | -- | % | |
| 平衡状态,23℃,50%相对湿度 | 3.2 | -- | % |
| 机械的 | ||||
| 拉伸模量 | 5500 | 2500 | 兆帕 | ISO 527-1 |
| 拉伸应力(断裂) | 115 | 60.0 | 兆帕 | ISO 527-2 |
| 拉伸应变(断裂) | 6.0 | 12 | % | ISO 527-2 |
| 影响 | ||||
| 夏比缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 5.5 | -- | 千焦每平方米 | |
| 23°C | 6.0 | 12 | 千焦每平方米 | |
| 夏比无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 45 | -- | 千焦每平方米 | |
| 23°C | 50 | 95 | 千焦每平方米 |
| 热 | ||||
| 负荷变形温度(1.8 MPa, 未退火) | 265 | -- | 摄氏度 | ISO 75-2/A |
| 熔点 2 | 295 | -- | 摄氏度 | ISO 11357-3 |
| 可燃性 | ||||
| 火焰等级 | HB | -- | | 内部方法 |
