|



| 品牌 | 142 |
| 货号 | Stanyl® |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 46HF4530 |
| 型号 | 46HF4530 |
| 品名 | Stanyl® |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 泰克美尔聚合物改性剂 |
| 是否进口 |
精密零件PA46 46HF4530
| 物理 | ||||
| 密度 | 1.41 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 螺旋流 | ||||
| -- 4 | 14.5 | -- | 厘米 | |
| -- 5 | 17.0 | -- | 厘米 | |
| -- 6 | 19.5 | -- | 厘米 | |
| -- 7 | 8.60 | -- | 厘米 | |
| -- 8 | 11.0 | -- | 厘米 | |
| -- 9 | 13.2 | -- | 厘米 | |
| 成型收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 横流方向 | 1.3 | -- | % | |
| 流动方向 | 0.50 | -- | % | |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 24小时,23°C | 2.7 | -- | % | |
| 饱和,23°C | 9.5 | -- | % | |
| 平衡,23°C,50%相对湿度 | 2.5 | -- | % | |
| 粘度数 | 95.0 | -- | cm3/g | ISO 307 |
| 机械 | ||||
| 拉伸模量 | ISO 527-1 | |||
| -- | 10000 | 6000 | MPa | |
| 1.00 mm | 10000 | 6000 | 兆帕 | |
| 120摄氏度 | 5800 | -- | 兆帕 | |
| 160摄氏度 | 5300 | -- | 兆帕 | |
| 180°C | 5000 | -- | 兆帕 | |
| 200°C | 4700 | -- | 兆帕 | |
| 拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
| 断裂 | 180 | 120 | 兆帕 | |
| 断裂,1.00毫米 | 180 | 115 | 兆帕 | |
| 断裂,120°C | 115 | -- | 兆帕 | |
| 断裂,160°C | 100 | -- | 兆帕 | |
| 断裂,180°C | 95.0 | -- | 兆帕 | |
| 断裂,200°C | 90.0 | -- | 兆帕 |
