|


| 品牌 | 142 |
| 货号 | Stanyl® |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | HGR2 |
| 型号 | HGR2 |
| 品名 | Stanyl® |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | Envalior |
| 是否进口 |
耐热稳定PA46 HGR2
| 物理的 | ||||
| 密度 | 1.26 | -- | 克/立方厘米 | ISO 1183 |
| 螺旋流动 | ||||
| -- 3 | 11.5 | -- | 厘米 | |
| -- 4 | 12.5 | -- | 厘米 | |
| -- 5 | 13.5 | -- | 厘米 | |
| 成型收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直于流动方向 | 2.0 | -- | % | |
| 流动 | 2.0 | -- | % | |
| 吸水性 | ISO 62 | |||
| 24小时,23°C | 3.3 | -- | % | |
| 饱和,23°C | 11 | -- | % | |
| 平衡,23°C,50%相对湿度 | 3.2 | -- | % | |
| 粘度数 | 190 | -- | 立方厘米/克 | ISO 307 |
| 机械的 | ||||
| 拉伸模量 | ISO 527-1 | |||
| -- | 3100 | 900 | 兆帕 | |
| -40°C | 3500 | -- | 兆帕 | |
| 100°C | 860 | -- | 兆帕 | |
| 120摄氏度 | 770 | -- | 兆帕 | |
| 140摄氏度 | 700 | -- | 兆帕 | |
| 160°C | 650 | -- | 兆帕 | |
| 180摄氏度 | 600 | -- | 兆帕 | |
| 200摄氏度 | 560 | -- | 兆帕 | |
| 拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
| 屈服强度 | 90.0 | 50.0 | 兆帕 | |
| 屈服强度,-40°C | 120 | -- | 兆帕 | |
| 屈服强度,100°C | 50.0 | -- | 兆帕 | |
| 屈服,120°C | 45.0 | -- | 兆帕 | |
| 屈服,160°C | 40.0 | -- | 兆帕 | |
| 产率,180°C | 35.0 | -- | 兆帕 | |
| 屈服,200°C | 30.0 | -- | 兆帕 | |
| 拉伸应变(屈服) | 17 | 30 | % | ISO 527-2 |
| 断裂时的标称拉伸应变 | ISO 527-2 | |||
| -- | 25 | > 50 | % | |
| 100°C | > 50 | -- | % | |
| 120摄氏度 | > 50 | -- | % | |
| 160°C | > 50 | -- | % | |
| 180摄氏度 | > 50 | -- | % | |
| 200摄氏度 | > 50 | -- | % | |
| 弯曲模量 | 2900 | -- | 兆帕 | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 120 | -- | 兆帕 | ISO 178 |
| 焊缝强度(4.00毫米) | 90.0 | 50.0 | 兆帕 | ISO 527-2 |
