|





| 品牌 | HiFill® |
| 货号 | PPSU 3010 LE RD174 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 137 |
| 型号 | PPSU 3010 LE RD174 |
| 品名 | HiFill® |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | Techmer Polymer Modifiers |
| 是否进口 |
医疗领域PPSU HiFill® PPSU 3010 LE RD174
| 参数类别 | 数值/描述 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 基础型号 | Ultrason® P 3010 NAT | — |
| 树脂类型 | 未增强、中等粘度注塑级 | — |
| 阻燃等级 | V-0(UL94),含阻燃配方 | UL黄卡 E41871 |
| 耐热性 | HDT(1.8 MPa):198°C | ISO 75-2/Af |
| 熔体流动速率 | 35.0 cm3/10 min(360°C / 10.0 kg) | ISO 1133 |
| 密度 | 1.29 g/cm3 | ISO 1183 |
| 吸水率 | 0.60%(23°C, 50% RH, 24h) | ISO 62 |
| 关键认证 | NSF61(饮用水接触)、RoHS 合规 | — |
