|





| 品牌 | HiFill® |
| 货号 | PPSU 3010 NAT |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 137 |
| 型号 | PPSU 3010 NAT |
| 品名 | HiFill® |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | Techmer Polymer Modifiers |
| 是否进口 |
传感器外壳PPSU HiFill® PPSU 3010 NAT
| 参数类别 | 数值/描述 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.29 g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔体流动速率 | 35.0 cm3/10 min(360°C / 10.0 kg) | ISO 1133 |
| 拉伸模量 | 2270 MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸屈服应力 | 74.0 MPa | ISO 527-2 |
| 缺口冲击强度 | 75 kJ/m2(-30°C);25 kJ/m2(23°C) | ISO 179/1eA |
| 热变形温度 | 198°C(1.80 MPa,未退火) | ISO 75-2/Af |
| 阻燃等级 | V-0(UL94),符合NSF61、RoHS合规 | UL黄卡 E41871 |
| 吸水率 | 0.60%(23°C,50% RH,24h) | ISO 62 |
