|





| 品牌 | HiFill® |
| 货号 | PPSU A1 0200 B LE |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 137 |
| 型号 | PPSU A1 0200 B LE |
| 品名 | HiFill® |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | Techmer Polymer Modifiers |
| 是否进口 |
密封件PPSU HiFill® PPSU A1 0200 B LE
| 参数 | 数值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 比重 | 2.00 g/cm3 | ASTM D-792 |
| 收缩率(流动方向) | 0.50% | ASTM D-955 |
| 吸水率(24h) | 2.1% | ASTM D-570 |
| 弯曲模量 | 109 MPa | ASTM D-790 |
| 热变形温度(1.8MPa) | 209°C | ASTM D-648 |
| 模具收缩(MD) | 0.005 mm/mm | ASTM D-955 |
