|





| 品牌 | HiFill® |
| 货号 | PPSU E-I Tecason PMT 3010 YL165 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 137 |
| 型号 | PPSU E-I Tecason PMT 3010 YL165 |
| 品名 | HiFill® |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | Techmer Polymer Modifiers |
| 是否进口 |
密封件PPSU HiFill® PPSU A1 0200 B LE
| 性能项目 | 数值/描述 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 比重 | 1.29 g/cm3 | ASTM D792 |
| 吸水率(24h) | 0.37% | ASTM D570 |
| 洛氏硬度(R级) | 123 | ASTM D785 |
| 拉伸模量 | 2340 MPa | ASTM D638 |
| 抗张强度(屈服) | 69.6 MPa | ASTM D638 |
| 弯曲强度 | 91.0 MPa | ASTM D790 |
| 热变形温度(0.45MPa) | 214°C | ASTM D648 |
| 维卡软化温度 | 218°C | ASTM D648 |
| UL阻燃等级 | V-0( 级) | UL94 |
| 间歇使用温度 | 182°C | — |
