|





| 品牌 | HiFill® |
| 货号 | PPSU GF10 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 137 |
| 型号 | PPSU GF10 |
| 品名 | HiFill® |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | Techmer Polymer Modifiers |
| 是否进口 |
牙科器械PPSU HiFill® PPSU GF10
| 物理 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 密度 / 比重 | 1.36 | 克/立方厘米 | ASTM D792 |
| 成型收缩率 - 流动方向(3.18 mm) | 0.60 | % | ASTM D955 |
| 吸水率(24小时) | 0.20 | % | ASTM D570 |
| 机械的 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 拉伸强度 | 83.4 | 兆帕 | ASTM D638 |
| 拉伸伸长率(让行) | 2.0 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 4000 | 兆帕 | ASTM D790 |
| 弯曲强度 | 110 | 兆帕 | ASTM D790 |
| 冲击 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 缺口伊佐德冲击(23°C, 3.18 mm) | 96 | 焦耳/米 | ASTM D256 |
| 硬度 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 洛氏硬度(R标尺) | 122 | | ASTM D785 |
| 热性能 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 负荷变形温度(1.8 MPa, 未退火) | 213 | 摄氏度 | ASTM D648 |
| CLTE - 流动 | 7.2E-5 | 厘米/厘米/摄氏度 | ASTM D696 |
| 电气 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | 欧姆·厘米 | ASTM D257 |
| 介电强度(方法A(短时)) | 19 | 千伏/毫米 | ASTM D149 |
| 易燃性 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 火焰等级(1.6 mm) | V-0 | | UL 94 |
