|





| 品牌 | HiFill® |
| 货号 | PPSU GF25 LE |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 137 |
| 型号 | PPSU GF25 LE |
| 品名 | HiFill® |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | Techmer Polymer Modifiers |
| 是否进口 |
婴儿奶瓶PPSU HiFill® PPSU GF25 LE
| 性能维度 | 数值 | 测试条件/标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.43 g/cm3 | ASTM D792 |
| 收缩率(流动方向) | 0.50% | ASTM D955 |
| 吸水率(24h) | 0.70% | ASTM D570 |
| 抗张强度(屈服) | 118 MPa | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 6890 MPa | ASTM D790 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 110 J/m | ASTM D256 |
| 热变形温度(0.45 MPa) | 216°C | ASTM D648 |
| 热变形温度(1.8 MPa) | 216°C | ASTM D648 |
| 阻燃等级 | UL94 V-0(1.6 mm) | UL94 |
