|





| 品牌 | HiFill® |
| 货号 | PPSU GY061 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 137 |
| 型号 | PPSU GY061 |
| 品名 | HiFill® |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | Techmer Polymer Modifiers |
| 是否进口 |
电池外壳PPSU HiFill® PPSU GY061
| 参数 | 数值/状态 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 比重 | 1.28 g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔体流动速率(190°C/1.05kg) | 7.0 g/10 min | ASTM D1238 |
| 收缩率(流动方向,3.18mm) | 0.70% | ASTM D955 |
| 洛氏硬度(R级) | 120 | ASTM D785 |
| 抗张强度 | 69.6 MPa | ASTM D638 |
| 悬臂梁缺口冲击强度(23°C) | 690 J/m | ASTM D256 |
