|





| 品牌 | HiFill® |
| 货号 | PPSU TL10 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 137 |
| 型号 | PPSU TL10 |
| 品名 | HiFill® |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | Techmer Polymer Modifiers |
| 是否进口 |
高绝缘性PPSU HiFill® PPSU TL10
| 物理性能 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 密度 / 比重 | 1.34 | 克/立方厘米 | ASTM D792 |
| 成型收缩率 - 流动方向(3.18 mm) | 0.70 | % | ASTM D955 |
| 吸水率(24小时) | 1.1 | % | ASTM D570 |
| 机械 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 拉伸强度 | 63.4 | 兆帕 | ASTM D638 |
| 拉伸伸长率(屈服) | 7.0 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 2410 | 兆帕 | ASTM D790 |
| 弯曲强度 | 84.1 | 兆帕 | ASTM D790 |
| 冲击 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 缺口伊佐德冲击(23°C, 3.18 毫米) | 480 | 焦耳/米 | ASTM D256 |
| 硬度 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 洛氏硬度(R标尺) | 120 | | ASTM D785 |
