|





| 品牌 | PARYLS® |
| 货号 | PPSU F1250 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 137 |
| 型号 | PPSU F1250 |
| 品名 | PARYLS® |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | 江门优聚新材料有限公司 |
| 是否进口 |
精密仪器外壳PPSU IPARYLS® PPSU F1250
| 性能维度 | 数值/描述 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 熔体质量流动速率 | 18–28 g/10 min(365℃, 5 kg) | ISO 1133 |
| 吸水率(平衡,23℃, 50%RH) | 0.35 % | ISO 62 |
| 热变形温度(HDT) | 高达 207℃(1.8 MPa, 未退火) | ISO 75 |
| 长期使用温度(RTI) | 180℃ | UL 746B |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 690 J/m | ISO 180/A |
