|





| 品牌 | IPARYLS® |
| 货号 | PPSU F1350GL15BK |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 137 |
| 型号 | PPSU F1350GL15BK |
| 品名 | IPARYLS® |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | 江门优聚新材料有限公司 |
| 是否进口 |
传感器壳体PPSU PARYLS® PPSU F1350GL15BK
| 物理 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 密度 | 1.40 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔体质量流动速率 (MFR)(365°C/5.0 kg) | 27 | g/10 min | ISO 1133 |
| 成型收缩率 | ISO 294-4, ISO 2577 | ||
| 横流方向 | 0.61 | % | |
| 流动 | 0.36 | % | |
| 吸水率(平衡,23°C,50% RH) | 0.60 | % | ISO 62 |
| 机械 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 拉伸应力(屈服) | 75.0 | 兆帕 | ISO 527-2 |
| 拉伸应变(屈服) | 2.5 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 4080 | 兆帕 | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 123 | 兆帕 | ISO 178 |
| 冲击 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 缺口伊佐德冲击强度 | 10 | 千焦每平方米 | ISO 180/A |
| 热 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 负荷变形温度(1.8 MPa, 未退火) | 205 | 摄氏度 | ISO 75-2/A |
| 玻璃化转变温度 3 | 220 | 摄氏度 | ISO 11357-2, DSC |
| 电气 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 表面电阻率 4 | > 1.0E+15 | 欧姆 | IEC 60093 |
| 体积电阻率 4 | > 1.0E+15 | 欧姆·厘米 | IEC 60093 |
| 击穿强度 5 | 44 | 千伏/毫米 | IEC 60243-1 |
| 介电常数 | IEC 60250 | ||
| 100 赫兹 | 3.80 | | |
| 1兆赫兹 | 3.70 | |
