|





| 品牌 | Plaslube® |
| 货号 | PPSU GF30 TL10 LE |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 137 |
| 型号 | PPSU GF30 TL10 LE |
| 品名 | Plaslube® |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | Techmer Polymer Modifiers |
| 是否进口 |
工业精密件PPSU Plaslube® PPSU GF30 TL10 LE
| 性能维度 | 数值/描述 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 比重 | 1.50 g/cm3 | ASTM D792 |
| 收缩率(流动方向) | 0.40% | ASTM D955 |
| 吸水率(24h) | 0.70% | ASTM D570 |
| 抗张强度 | 124 MPa | ASTM D638 |
| 弯曲强度 | 185 MPa | ASTM D790 |
| 弯曲模量 | 7580 MPa | ASTM D790 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 110 J/m | ASTM D256 |
| 热变形温度(0.45MPa) | 216°C | ASTM D648 |
| 洛氏硬度(R级) | 120 | ASTM D785 |
| 体积电阻率 | 1.0 × 101? Ω·cm | ASTM D257 |
| 阻燃等级 | UL94 V-0(已验证) | — |
