|





| 品牌 | Radel® |
| 货号 | RG-5010 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 137 |
| 型号 | RG-5010 |
| 品名 | Radel® |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | Syensqo |
| 是否进口 |
传感器外壳PPSU Radel® RG-5010
| 性能维度 | 实测值 | 测试标准/条件 |
|---|---|---|
| 熔体流动速率 | 17 g/10 min | ASTM D1238, 365℃/5.0 kg |
| 玻璃化转变温度 | 220 ℃ | DSC |
| 热变形温度 (1.8 MPa) | 218 ℃ | ASTM D648 |
| 拉伸模量 | 3700 MPa | ASTM D638, 3.18 mm 注塑样 |
| 体积电阻率 | ≥7.0 × 101? Ω·cm | ASTM D257 |
| UL 阻燃等级 | V-0(1.57 mm 厚度) | UL 94 |
| 吸水率(24h) | 0.20% | ASTM D570 |
