|





| 品牌 | RTP |
| 货号 | 1400 P TFE 10 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 137 |
| 型号 | 1400 P TFE 10 |
| 品名 | RTP |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | RTP Company |
| 是否进口 |
RTP 1400 P TFE 10 PPSU电子电气
| 性能维度 | 测试值 | 单位 | 测试标准 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.35 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 拉伸强度 | 62.1 | MPa | ASTM D638 |
| 弯曲强度 | 89.6 | MPa | ASTM D790 |
| IZOD缺口冲击强度 | 171 | J/m | ASTM D256 |
| 热变形温度(1.8MPa) | 207 | ℃ | ASTM D648 |
| 阻燃等级 | UL94 V-0 | — | UL94 |
| 水分含量 | 0.04% | — | — |
