|





| 品牌 | RTP |
| 货号 | 1403 P TFE 10 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 137 |
| 型号 | 1403 P TFE 10 |
| 品名 | RTP |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | RTP Company |
| 是否进口 |
RTP 1403 P TFE 10 PPSU电子电气
| 参数类别 | 数值/表现 | 测试标准/条件 |
|---|---|---|
| 基体树脂 | PPSU(聚苯砜) | — |
| 添加剂 | 10% PTFE(聚四氟乙烯) | — |
| 阻燃等级 | UL 94 V-0(1.5 mm) | UL94 |
| 热变形温度(HDT) | 210°C(1.8 MPa,未退火) | ASTM D648 |
| 弯曲强度 | 165 MPa | ASTM D790 |
| 拉伸强度 | 103 MPa | ASTM D638 |
| IZOD缺口冲击强度 | 560 J/m(3.18 mm) | ASTM D4812 |
| 密度 | 1.5 g/cm3 | ASTM D792 |
| 成型收缩率 | 0.2–0.6%(流动方向,3.2 mm) | ASTM D955 |
