|





| 品牌 | Ultrason® |
| 货号 | P 3010 MR SW 10101 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 137 |
| 型号 | P 3010 MR SW 10101 |
| 品名 | Ultrason® |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | 巴斯夫公司 |
| 是否进口 |
家电外壳PPSU Ultrason® P 3010 MR SW 10101
| 物理 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 密度 | 1.29 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 表观(容积)密度 | 0.70 至 0.80 | 克/立方厘米 | |
| 熔体体积流动速率 (MVR)(360°C/10.0 kg) | 35 | 立方厘米/10分钟 | ISO 1133 |
| 成型收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 横流 | 1.0 | % | |
| 流动 | 0.90 | % | |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和度,23°C | 1.2 | % | |
| 平衡,23°C,50%相对湿度 | 0.60 | % | |
| 粘度数 3 | 71.0 | 立方厘米/克 | ISO 307 |
| 机械的 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 拉伸模量 | 2270 | 兆帕 | ISO 527-1 |
| 拉伸应力(屈服) | 74.0 | 兆帕 | ISO 527-2/50 |
| 拉伸应变(屈服) | 7.8 | % | ISO 527-2/50 |
| 冲击 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 夏比缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 24 | kJ/m2 | |
| 23摄氏度 | 60 | 千焦每平方米 | |
| 夏比无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 未断裂 | | |
| 23摄氏度 | 无间断 | |
| 硬度 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 球压痕硬度(H 358/30) | 124 | 兆帕 | ISO 2039-1 |
| 热性能 | 标称值 | 单位 | 测试方法 |
| 负荷下挠曲温度(1.8 MPa,未退火) | 196 | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃化转变温度 4 | 220 | 摄氏度 | ISO 11357-2 |
| CLTE - 流程 | |||
| 23至80°C | 5.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 180°C | 6.3E-5 | cm/cm/°C | DIN 53752 |
