|





| 品牌 | Bayblend® |
| 货号 | 2953 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | Bayblend® |
| 型号 | 2953 |
| 品名 | ABS |
| 特性级别 | 抗紫外线|||高流动||| |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | 科思创 - 聚碳酸酯 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||汽车部件|||运动器材|||家电部件||| |
| 是否进口 |
PC ABS笔记本外壳 Bayblend® 2953
| 性能指标 | 数值 | 测试条件/标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.11–1.12 g/cm3 | ISO 1183 / ASTM D792 510 |
| 熔体体积流率(MVR) | 14.0 cm3/10 min | 260°C / 5.0 kg 15 |
| 拉伸屈服强度 | 44.0 MPa | ISO 527-2/50 6 |
| 拉伸断裂伸长率 | 50% | ISO 527-2/50 6 |
| 弯曲模量 | 2200 MPa | ISO 178 6 |
| 维卡软化温度 | 113°C | Vicat/B 120 79 |
| 热变形温度(0.45 MPa) | ≈142°C | 尺寸稳定性参考值 3 |
| 线性收缩率 | 0.007 cm/cm | 2.50 mm 厚度,254°C 熔体温度 10 |
