|





| 品牌 | Bayblend® |
| 货号 | FR3001 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | Bayblend® |
| 型号 | FR3001 |
| 品名 | ABS |
| 特性级别 | 阻燃级|||抗紫外线|||高流动||| |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | 科思创 - 聚碳酸酯 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||汽车部件|||运动器材|||家电部件||| |
| 是否进口 |
PC ABS电子电器 Bayblend® FR3001
| 参数类别 | 数值/描述 | 测试标准/条件 |
|---|---|---|
| 阻燃等级 | UL94 V-0(1.5 mm)、5VB(1.8 mm) | UL 94 |
| 灼热丝温度 | GWFI = 960°C(2.0 mm) | IEC 60695-2 |
| 维卡软化点 | 103–108°C(B120) | ISO 306 / ASTM D1525 |
| 密度 | 1.18–1.19 g/cm3 | ISO 1183 |
| 成型收缩率 | 0.5–0.7%(各向同性) | ISO 2577 |
| 缺口冲击强度 | ≥50 kJ/m2(23°C),8.0 kJ/m2(-30°C) | ISO 180/A |
| 拉伸强度 | ~60 MPa | ISO 527-2 |
