|





| 品牌 | Bayblend® |
| 货号 | T90 MF-20 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | Bayblend® |
| 型号 | T90 MF-20 |
| 品名 | ABS |
| 特性级别 | 阻燃级|||抗紫外线|||高流动||| |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 包装规格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 25KG |
| 厂家 | 科思创 - 聚碳酸酯 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||汽车部件|||运动器材|||家电部件||| |
| 是否进口 |
PC ABS打印机外壳 Bayblend® T90 MF-20
| 参数 | 数值 / 范围 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 密度 | 1.29 g/cm3 | ISO 1183 |
| 维卡软化温度 (B120) | 130 °C | ISO 306/B120 |
| 热变形温度 (0.45MPa) | 127 °C | ISO 75-2/B |
| 线性热膨胀系数 (流动) | 4.0×10?? cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 (23°C) | 20 kJ/m2 | ISO 180/A |
| 熔融体积流量 (MVR) | 12.0 cm3/10min (@260°C/5.0kg) | ISO 1133 |
| 吸水率 (平衡, 23°C) | 0.20 % | ISO 62 |
