|





| 品牌 | Tenac |
| 货号 | 4012 |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 134 |
| 型号 | 4012 |
| 品名 | Tenac |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 旭化成株式会社 |
| 是否进口 |
Tenac 4012 POM连接器
| 参数类别 | 数值/特性 | 测试标准/说明 |
|---|---|---|
| 基础属性 | 密度 1.42 g/cm3;吸水率 0.20% (23°C/24h) | ASTM D792 / D570 |
| 流变性能 | 熔体流动速率(MFR):10 g/10min | ISO 1133 (190°C/2.16kg) |
| 力学性能 | 拉伸强度:64.0 MPa;弯曲强度:92.0 MPa | ASTM D638 / D790 |
| 拉伸模量:2700 MPa;伸长率:40–45% | ISO 527-2 / ASTM D638 | |
| 冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度:10 kJ/m2 | ISO 179(关键抗冲击指标) |
| 热性能 | HDT(0.45MPa):151°C;HDT(1.8MPa):130°C | ISO 75-2/B & A |
| 尺寸稳定性 | 收缩率(流动方向):1.8–2.2% | 内部方法 |

