|





| 品牌 | Tenac |
| 货号 | 3013A |
| 用途 | 配件 |
| 牌号 | 134 |
| 型号 | 3013A |
| 品名 | Tenac |
| 包装规格 | 25kg |
| 外形尺寸 | 25kg |
| 厂家 | 旭化成株式会社 |
| 是否进口 |
Tenac 3013A POM汽车行业
| 参数 | 数值 | 测试标准 |
|---|---|---|
| 比重 | 1.42 g/cm3 | ASTM D792 / ISO 1183 |
| 熔体流动速率(MFR) | 2.8 g/10 min | ISO 1133(190°C/2.16 kg) |
| 拉伸模量 | 2900 MPa | ISO 527-2 |
| 洛氏硬度(M级) | 94 | ASTM D785 |
| 线性热膨胀系数(流动方向) | 1.0×10?? cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 吸水率(23°C, 24h, 50%RH) | 0.20% | ASTM D570 |

